Indicatori trimestrul IV.pdf | [ ] | 706 kB |
Situaţii financiare trim. III 2020.pdf | [ ] | 1156 kB |
Plaţi restanţă la 30.09.2020.pdf | [ ] | 585 kB |
Situatii financiare trim II 2020.pdf | [ ] | 1104 kB |
Indicatori trim.II 2020.pdf | [ ] | 1004 kB |
Indicatori trim. I 2020.pdf | [ ] | 816 kB |
Situatii financiare trim I 2020.pdf | [ ] | 1003 kB |
10.Situatii financiare anuale -2017.pdf | [ ] | 1568 kB |
9.Indicatori trim. IV 2017.pdf | [ ] | 128 kB |
8. Situatii financiare trim. III 2017.pdf | [ ] | 1112 kB |
7. Indicatori trim. III 2017.pdf | [ ] | 600 kB |
6. Situatii financiare trim. II 2017.pdf | [ ] | 842 kB |
5. Indicatori trim II 2017.pdf | [ ] | 595 kB |
4. Situatii financiare trim. I 2017.pdf | [ ] | 752 kB |
3. Indicatori trim. I 2017.pdf | [ ] | 604 kB |
2. Situatii financiare anuale - 31 decembrie 2016.pdf | [ ] | 1044 kB |
1. Indicatori 31 decembrie 2016.pdf | [ ] | 633 kB |
F.7 Cerere prelungire Certificat de Urbanism.pdf | [ ] | 200 kB |
F.1 Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism.pdf | [ ] | 443 kB |
Pagina 2 din 5